Minimum System Requirement
Note: This data is calculated based on user feedback. Please give your feedback to make it more accurate.
Hardware | 128x | 256x | 512x | 1024x |
CPU | Intel i3 or Ryzen 3 | Intel i5 or Ryzen 5 | Intel i7 or Ryzen 7 | Intel i7 or Ryzen 7 |
RAM | 8GB | 12GB | 16GB+ | 32GB+ |
GPU (Low-end Shader) | GT1030 | GT1030 | GTX 1050 | GTX 1050 |
or | ||||
GPU (Realistic Shader) | GTX 1050TI | GTX 1050TI | GTX 1650 | GTX 1660 |
or | ||||
GPU (RTX/PTGI Shader) | GTX 1660 SUPER | GTX 1660 SUPER | RTX 2060 | RTX 3060 |
Minimum System Requirement
Note: This data is calculated based on user feedback. Please give your feedback to make it more accurate.
Hardware | 128x | 256x | 512x | 1024x |
CPU | Intel i3 or Ryzen 3 | Intel i5 or Ryzen 5 | Intel i7 or Ryzen 7 | Intel i7 or Ryzen 7 |
RAM | 8GB | 12GB | 16GB+ | 32GB+ |
GPU (Low-end Shader) | GT1030 | GT1030 | GTX 1050 | GTX 1050 |
or | ||||
GPU (Realistic Shader) | GTX 1050TI | GTX 1050TI | GTX 1650 | GTX 1660 |
or | ||||
GPU (RTX/PTGI Shader) | GTX 1660 SUPER | GTX 1660 SUPER | RTX 2060 | RTX 3060 |
Minimum System Requirement
Note: This data is calculated based on user feedback. Please give your feedback to make it more accurate.
Hardware | 128x | 256x | 512x | 1024x |
CPU | Intel i3 or Ryzen 3 | Intel i5 or Ryzen 5 | Intel i7 or Ryzen 7 | Intel i7 or Ryzen 7 |
RAM | 8GB | 12GB | 16GB+ | 32GB+ |
GPU (Low-end Shader) | GT1030 | GT1030 | GTX 1050 | GTX 1050 |
or | ||||
GPU (Realistic Shader) | GTX 1050TI | GTX 1050TI | GTX 1650 | GTX 1660 |
or | ||||
GPU (RTX/PTGI Shader) | GTX 1660 SUPER | GTX 1660 SUPER | RTX 2060 | RTX 3060 |
Minimum System Requirement
Note: This data is calculated based on user feedback. Please give your feedback to make it more accurate.
Hardware | LOW | HD | FHD | UHD |
CPU | Intel i5 or Ryzen 5 | Intel i5 or Ryzen 5 | Intel i5 or Ryzen 5 | Intel i5 or Ryzen 5 |
RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB+ |
GPU | NVIDIA RTX 20 Series and higher | |||
OR | ||||
Radeon RX 6000 Series and higher. |
Minimum System Requirement
Note: This data is calculated based on user feedback. Please give your feedback to make it more accurate.
Hardware | LOW | HD | FHD | UHD |
CPU | Intel i3 or Ryzen 3 | Intel i3 or Ryzen 3 | Intel i3 or Ryzen 3 | Intel i3 or Ryzen 3 |
RAM | 4GB | 6GB | 6GB | 8GB |
GPU | GT710 | GT710 | GT710 | GT710 |
Recent Comments